RG59 الكابل المحوري wm00024p

| فئات | Ungrouped | 
|---|---|
| العلامة التجارية/العلامة التجارية | weimai الكابل | 
| color2 | أبيض | 
| color1 | أسود | 
| وقت تحديث | 2025/11/1 | 
| 1) البناء | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مركز قيادة: | 0.81 + 0.01mmSolid النحاس / النحاس الصلب يرتدون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عازلة: | 3.66 + 0.05mmFoam PE / الصلبة PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الدرع: | آل احباط / احباط آل الاستعبادي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جديلة التغطية: | 40٪ -95٪ آل / BC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سترة: | 6.10 + 0.10mmPVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOM. سميك | 0.80mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هلام / APD: | في متطلبات الزبائن الخاصة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
    
 
 2) الخصائص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
    
    
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) التوهين | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
   
  
- هاتف
- *لقب
- *محتوى

 
   
   
   
  








