كابل محوري الكابلات المحورية wm0025m rg59
فئات | Ungrouped |
---|---|
علامة تجارية | weimai الكابل |
رقم الموديل | rg59 الكابلات المحورية |
عدد الموصلات | 1 |
النوع | متحد المحور |
وقت تحديث | 2024/12/22 |
معلومات مفصلة
الكابلات المحورية
rg59 1) البناء | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز قيادة: | 0.81+الصلبة النحاس 0.01mm/ النحاس الصلب مكسوة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عازلة: | 3.66+0.05 mmfoam pe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرع: | المستعبدين al احباط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جديلة التغطية: | 60% al | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرع: | al احباط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جديلة التغطية: | 30% al | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سترة: | 6.70+pvc 0.10mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هلام/ apd | لكل العملاء شرط خاص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) الخصائص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) توهين |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
المنتجات ذات الصلة
الرجاء ارسال رسالة إلينا
- هاتف
- *لقب
- *محتوى