RG320 الكابلات المحورية

مفصلة وصف المنتج
الكابل المحوري RG320 (MDU 320)
| RG320 (MDU 320)
1) البناء |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مركز قيادة : | 1.80 + 0.01mm الصلبة النحاس / النحاس الالومنيوم يرتدون |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عازلة : | 7.47 + 0.05mmFoam PE |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخارجي المحاضرة : | 8.13mm أنابيب الألومنيوم |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المحاضرة الخارجي السماكة : | 0.34mm |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سترة : | 10.03 + 0.05mm البلاستيكية / PE |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سترة سمك الجدار : | 0.89mm |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هلام / APD | لكل متطلبات العملاء الخاصة |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) الخصائص |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) التوهين |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- المحمول
- *لقب
- *محتوى










